| 1 mes de $3,827.00 sin intereses | Total $3,827.00 |
| 1 mes de $3,827.00 sin intereses | Total $3,827.00 |
| 1 mes de $3,827.00 sin intereses | Total $3,827.00 |
Testboy TB 2200 Multímetro digital con detector de rotura de cable y linterna LEDEl multímetro multiusos Testboy 2200 posee todas las funciones necesarias para la aplicación universal en las áreas de instalaciones eléctricas, mantenimiento y en la industria. Es fácil de usar y aumenta la seguridad del usuario gracias a la linterna LED integrada así como el detector de rotura de cable sin contacto integrado. Sus ventajas | Detector de rotura de cable sin contacto | Linterna LED | Función Auto-Range ESPECIFICACIONES Testboy 2200 Tensión CC 200 mV ±0,5 %, ±3 dígitos 2 V, 20 V, 200 V, 400 V ±0,8 %, ±5 dígitos Tensión CA 2 V, 20 V ±1,5 %, ±5 dígitos 200 V, 400 V ±1,5 %, ±5 dígitos Corriente CC 200 ?A, 2000 ?A ±1,0 %, ±3 dígitos 4 A ±1,2 %, ±5 dígitos Corriente CA 200 ?A, 2000 ?A ±1,3 %, ±5 dígitos 4 A ±1,5 %, ±8 dígitos Resistencia 200 ohm ±1,0 %, ±5 dígitos 2 kohm, 20 kohm, 200 kohm ±1,0 %, ±5 dígitos 2 Mohm ±1,0 %, ±5 dígitos 20 Mohm ±1,8 %, ±5 dígitos Test de diodos Corriente de prueba 0,6 mA, tensión de marcha en vacío tipo 1,5 V Prueba de continuidad Señal acústica con resistencia 7,5 Mohm, tipo 10 Mohm (CAV & CCV) Ancho de banda de tensión 50 - 400 Hz alterna Fusibles Rango ?A/mA F200 mA/400 V Rango 4 A F4 A/400 V Rango de temperatura de servicio 0 - 40 °C (32 - 104 °F) Rango de temperatura de almacenamiento -10 - 50 °C (14 - 122 °F) Linterna LED LED blanca de alto rendimiento Auto-Power-Off Tras 15 minutos Categoría de sobretensión CAT II 400 V, CAT III 300 V Norma EN 61010-1:2010; EN 61010-2-030:2010; EN 61010-2-033:2012; EN 61010-031/A1:2008 Alimentación 2 x 1,5 V AAA LR03 Incluye Líneas de medición CAT III y bolso |
| DATOS TÉCNICOS | |
| Marca | Testboy |
| Modelo | TB 2200 |
| Modelo | TB 2200 |
| Garantia (meses) | 1 |
